Lubuski Związek Piłki Nożnej; Podokręg Żary - strona oficjalna

Strona klubowa

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 7 gości

dzisiaj: 123, wczoraj: 343
ogółem: 2 302 164

statystyki szczegółowe

Kontakty

Kontakty email


Przewodniczący:
 
Kier. Gier i Ewidencji:
 
Sekretarz :
 

Losowa galeria

PRZEDSEZONOWE SPOTKANIE DZIAŁACZY W SIEDZIBIE PODOKRĘGU
Ładowanie...

Statystyki odwiedzin strony

Odsłony/wizyty dziennie w ostatnim okresie

Dzień WizytOdsłon
2024-03-29 123zliczanie
2024-03-28 343zliczanie
2024-03-27 1300
2024-03-26 720
2024-03-25 390
2024-03-24 1150
2024-03-23 430
2024-03-22 1360
2024-03-21 620
2024-03-20 400
2024-03-19 250
2024-03-18 410
2024-03-17 710
2024-03-16 420
2024-03-15 1130
2024-03-14 350
2024-03-13 710
2024-03-12 450
2024-03-11 460
2024-03-10 380
2024-03-09 410
2024-03-08 1030
2024-03-07 1080
2024-03-06 1350
2024-03-05 910
2024-03-04 500
2024-03-03 470
2024-03-02 1190
2024-03-01 710
2024-02-29 1280
2024-02-28 360
Suma: 2 4360
Średnio: 81/dzień0/dzień

Odsłony/wizyty miesięcznie od początku

Miesiąc Wizyt Wizyt/dzieńOdsłon Odsłon/dzień
2024-03 2 386 820 0
2024-02 5 150 1780 0
2024-01 7 868 2540 0
2023-12 8 226 2650 0
2023-11 3 442 1150 0
2023-10 4 753 1530 0
2023-09 2 960 990 0
2023-08 6 284 2030 0
2023-07 8 754 2820 0
2023-06 7 688 2560 0
2023-05 9 077 2930 0
2023-04 9 731 3240 0
2023-03 6 987 2250 0
2023-02 3 859 1380 0
2023-01 6 153 1980 0
2022-12 3 842 1240 0
2022-11 6 415 2140 0
2022-10 4 763 1540 0
2022-09 10 222 3410 0
2022-08 18 167 5860 0
2022-07 13 177 4250 0
2022-06 11 247 3750 0
2022-05 13 232 4270 0
2022-04 10 078 3360 0
2022-03 10 568 3410 0
2022-02 8 057 2880 0
2022-01 8 569 2760 0
2021-12 8 389 2710 0
2021-11 8 621 2870 0
2021-10 9 266 2990 0
2021-09 8 117 2710 0
2021-08 17 939 5790 0
2021-07 19 826 6400 0
2021-06 17 407 5800 0
2021-05 32 471 1 0470 0
2021-04 10 553 3520 0
2021-03 15 997 5160 0
2021-02 10 266 3670 0
2021-01 17 459 5630 0
2020-12 12 518 4040 0
2020-11 13 361 4450 0
2020-10 19 343 6240 0
2020-09 14 805 4940 0
2020-08 19 610 6330 0
2020-07 19 232 6200 0
2020-06 14 310 4770 0
2020-05 8 823 2850 0
2020-04 11 265 3760 0
2020-03 19 822 6390 0
2020-02 17 833 6150 0
2020-01 21 044 6790 0
2019-12 12 853 4150 0
2019-11 12 507 4170 0
2019-10 21 691 7000 0
2019-09 22 066 7360 0
2019-08 8 346 2690 0
2019-07 14 335 4620 0
2019-06 13 396 4470 0
2019-05 6 430 2070 0
2019-04 17 200 5730 0
2019-03 13 939 4500 0
2019-02 15 704 5610 0
2019-01 21 033 6780 0
2018-12 15 037 4850 0
2018-11 9 407 3140 0
2018-10 12 652 4080 0
2018-09 7 406 2470 0
2018-08 7 183 2320 0
2018-07 6 524 2100 0
2018-06 4 988 1660 0
2018-05 4 465 1440 0
2018-04 4 494 1500 0
2018-03 3 732 1200 0
2018-02 4 592 1640 0
2018-01 6 346 2050 0
2017-12 5 421 1750 0
2017-11 7 691 2560 0
2017-10 7 342 2370 0
2017-09 4 979 1660 0
2017-08 5 503 1780 0
2017-07 5 117 1650 0
2017-06 6 392 2130 0
2017-05 6 698 2160 0
2017-04 8 814 2940 0
2017-03 16 749 5400 0
2017-02 13 879 4960 0
2017-01 16 482 5320 0
2016-12 22 764 7340 0
2016-11 23 416 7810 0
2016-10 25 958 8370 0
2016-09 16 339 5450 0
2016-08 22 847 7370 0
2016-07 25 766 8310 0
2016-06 20 259 6750 0
2016-05 31 193 1 0060 0
2016-04 19 232 6410 0
2016-03 17 207 5550 0
2016-02 19 686 6790 0
2016-01 20 442 6590 0
2015-12 20 980 6770 0
2015-11 18 671 6220 0
2015-10 21 478 6930 0
2015-09 17 907 5970 0
2015-08 23 578 7610 0
2015-07 15 890 5130 0
2015-06 21 517 7170 0
2015-05 17 637 5690 0
2015-04 11 736 3910 0
2015-03 11 044 3560 0
2015-02 8 053 2880 0
2015-01 9 027 2910 0
2014-12 9 860 3180 0
2014-11 14 394 4800 0
2014-10 21 387 6900 0
2014-09 23 645 7880 0
2014-08 18 068 5830 0
2014-07 12 056 3890 0
2014-06 15 169 5060 0
2014-05 15 050 4850 0
2014-04 10 789 3600 0
2014-03 8 692 2800 0
2014-02 6 463 2310 0
2014-01 8 116 26213 898 448
2013-12 8 808 28430 051 969
2013-11 12 086 40365 500 2 183
2013-10 11 607 37484 290 2 719
2013-09 14 934 49896 019 3 201
2013-08 14 149 456108 873 3 512
2013-07 15 135 48871 374 2 302
2013-06 19 259 642115 435 3 848
2013-05 18 220 588222 810 7 187
2013-04 20 223 674262 605 8 754
2013-03 16 925 546218 618 7 052
2013-02 13 466 481148 185 5 292
2013-01 17 245 556108 775 3 509
2012-12 16 207 523169 016 5 452
2012-11 25 053 835436 300 14 543
2012-10 33 518 1 081573 473 18 499
2012-09 29 906 997632 025 21 068
2012-08 24 328 785465 177 15 006
2012-07 17 187 554259 589 8 374
2012-06 19 181 639325 160 10 839
2012-05 21 612 697420 099 13 552
2012-04 14 680 489389 555 12 985
2012-03 16 374 528267 525 8 630
2012-02 14 820 51199 049 3 415
2012-01 16 194 522106 464 3 434
2011-12 16 928 546152 643 4 924
2011-11 16 385 546342 996 11 433
2011-10 17 933 578496 138 16 004
2011-09 14 865 496381 128 12 704
2011-08 13 463 43433 596 1 084
2011-07 9 354 30226 752 863
2011-06 12 019 40126 322 877
2011-05 11 391 36731 211 1 007
2011-04 10 099 33726 964 899
2011-03 10 184 32912 730 411
2011-02 14 059 50236 694 1 311
2011-01 12 506 40316 758 541
2010-12 12 884 41635 173 1 135
2010-11 11 471 38216 518 551
2010-10 10 620 34328 674 925
2010-09 8 729 29124 354 812
2010-08 9 810 31620 699 668
2010-07 13 421 43325 768 831
2010-06 9 674 32212 093 403
2010-05 8 711 28125 610 826
2010-04 6 689 22317 057 569
2010-03 5 104 1657 503 242
2010-02 2 630 943 551 127
2010-01 2 293 745 985 193
2009-12 1 865 602 480 80
2009-11 4 077 1368 766 292
2009-10 4 740 15311 281 364
2009-09 5 062 16914 072 469
2009-08 4 702 1529 827 317
2009-07 2 652 865 808 187
2009-06 3 094 1035 693 190
2009-05 3 184 1037 896 255
2009-04 1 648 554 450 148
2009-03 1 111 362 311 75
2009-02 40 294 3
Suma: 2 302 155 7 569 460
Średnio: 416/dzień 4 145/dzień

* Wszystkie statystyki aktualizowane są raz na dobę.
* Odsłony wyświetlane są do 2 dni wstecz.
* Jak włączyć statystyki rozszerzone?


Zostań sędzią

Reklama

Wyszukiwarka

Nasze strony


 

 

Wyniki

Ostatnia kolejka 22
Zieloni Drożków 1:8 Fax Bieniów
WKS Łaz 0:3 Huragan Lubomyśl
Tupliczanka Tuplice 6:1 Iskra Jabłoniec
Piast Lubanice 2:0 Łużyczanka Lipinki Łużyckie
Nysa Trzebiel 3:0 Motor Koło

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 23

Polub nas na Facebooku